Lahjoita lähetystyölle
Lahjoittamalla autat Jumalan valtakunnan leviämisessä ympäri maailmaa. Tutustu eri lahjoituskohteisiin.
Voit tehdä lahjoituksen myös tilisiirtona alla olevilla tiedoilla.
| Lähetystyön kohde | Tilinumero | Viitenumero | MobilePay |
|---|---|---|---|
| Suurin tarve | Suomen Vapaakirkko IBAN FI13 5680 0020 2843 90 | 622 34063 | 18009 |
| Saavuttamattomat kansat | 385 34069 | 78244 | |
| Lähetystyön uusi aalto | 371 34062 | 91844 | |
| Alkuperäisten kansojen saavuttaminen, Latinalainen Amerikka | 387 34063 | ||
| Tehilat Yah messiaaninen seurakunta | 368 34062 | 56001 | |
| Monikulttuurinen työ, Suomi | 367 34065 | ||
| Lähetyslasten koulutus | 350 34067 | 61142 |
Voit tehdä lahjoituksen myös tilisiirtona alla olevilla tiedoilla.
| Kummilapsityön kohde | Tilinumero | Viitenumero |
|---|---|---|
| Ecuador: Viidakkoalueen kichwa-lasten tukiopeus | Suomen Vapaakirkko IBAN: FI03 5680 0020 5345 39 | 30070 |
| Israel, Itä-Jerusalem: Domarilasten tukiopetushanke | 30096 | |
| Kiina: Erityistarpeessa olevien lasten ja nuorten koulutus | 30041 | |
| Nepal: Linkangin kyläkoulun kehittämishanke | 30038 | |
| Nepal: Odharen kyläkoulun kehittäminen (köyhistä köyhimmät) | 30025 | |
| Nepal: Pokharan koululaiskodin johtajan palkkatuki | 30106 | |
| Tansania: Orpolasten koulutushanke | 30151 | |
| Nuorten ammattiopintojen tukirahasto | 30054 | |
| Yleislahjoitus | 30012 |
Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Vapaakirkolle rahankeräysluvan: RA/2020/1485, joka on voimassa toistaiseksi. Lupa on voimassa koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
